產(chǎn)品簡介: | |||||
ZKWL-M8212(WDR)是一款高性能、高可靠性的人臉識別產(chǎn)品,依托深度學(xué)習(xí)算法,具有識別速度快、準(zhǔn)確率高的特點。支持人臉識別1:1和1:N模式,支持外接身份證讀卡器。搭配人員通道使用,可實現(xiàn)人員進出控制。 | |||||
應(yīng)用場景: | |||||
通道閘機、學(xué)校、社區(qū)、寫字樓、酒店、商場、商店、公共服務(wù)場所等。 | |||||
產(chǎn)品特性: | |||||
1.工業(yè)級設(shè)計,性能穩(wěn)定,線條流暢 | |||||
2.8英寸IPS全視角LCD顯示屏 | |||||
3.識別準(zhǔn)確率99.99% (1%誤識率下識別通過率99.77%;0.1%誤識率下識別通過率99.27%) | |||||
4.識別速度小于0.5秒 | |||||
5.萬人級人臉照片庫 | |||||
6.支持抗逆光 | |||||
7.支持活體檢測 | |||||
8.支持Wi-Fi功能 | |||||
9.可外接身份證讀卡器 | |||||
技術(shù)參數(shù): | |||||
ZKWL-M8212(WDR) | |||||
顯示 | |||||
顯示屏 | 8英寸IPS全視角LCD屏 | ||||
分辨率 | 800× 1280 | ||||
RGB攝像頭 | |||||
圖像傳感器 | 1/2.7" 逐行掃描CMOS | ||||
分辨率 | 1920 × 1080 | ||||
視場角 | 90° | ||||
焦距 | 3.6 mm | ||||
光圈 | F2.2 | ||||
快門類型 | 電子滾動快門 | ||||
3A功能 | 支持AEC/增益/白平衡 | ||||
紅外攝像頭 | |||||
圖像傳感器 | 1/2.7" 逐行掃描CMOS | ||||
分辨率 | 1920 × 1080 | ||||
視場角 | 90° | ||||
焦距 | 3.6mm | ||||
光圈 | F2.2 | ||||
白平衡 | 支持 | ||||
曝光 | 支持 | ||||
接口 | |||||
音頻輸出 | 1路3.5 mm 標(biāo)準(zhǔn)接口 | ||||
串行通訊接口 | 1路RS-232,1路TTL串口 | ||||
繼電器輸出 | 1路開門信號輸出 | ||||
韋根輸出 | 1路韋根26/34 | ||||
復(fù)位接口 | 線纜端Reset按鍵 | ||||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路RJ45 100M以太網(wǎng)口 | ||||
USB接口 | 1路Micro USB | ||||
功能 | |||||
人臉檢測 | 同時檢測跟蹤5個人 | ||||
識別準(zhǔn)確率 | 99.99% | ||||
活體檢測 | 支持 | ||||
人臉容量 | 10000張人臉照片 | ||||
陌生人檢測 | 支持 | ||||
識別距離配置 | 支持 | ||||
UI界面配置 | 支持 | ||||
遠(yuǎn)程升級 | 支持 | ||||
部署方式 | 公網(wǎng)、局域網(wǎng) | ||||
系統(tǒng)參數(shù) | |||||
操作系統(tǒng) | Android 8.1 | ||||
CPU | 4核Cortex-A17,主頻1.6GHZ | ||||
GPU | 支持 | ||||
存儲容量 | 內(nèi)存1GB,存儲8GB | ||||
常規(guī)參數(shù) | |||||
防護等級 | IP54 | ||||
電源 | DC 12 V/2A | ||||
工作溫度 | 0 ℃~50 ℃ | ||||
工作濕度 | 10%~90% | ||||
功耗 | Max. 15 W | ||||
設(shè)備尺寸 | 242.5 mm × 126 mm × 26 mm |
最新資訊
INFORMATION咨詢熱線
4008-069-625 地址:中國(海南)豪達國家級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地海盛路35號3樓C區(qū)
電話:4008-069-625
手機:13725507427
電話:4008-069-625
手機:13725507427
門禁產(chǎn)品
當(dāng)前位置:產(chǎn)品展示 > 門禁產(chǎn)品 >